Hieronder bieden wij jullie een overzicht aan van de snelste tijden die gelopen werden tijdens de Valentijnjogging.
Tot en met de 6de editie ging de wedstrijd door op het voetbalplein Satanic (Achterlee,
Lichtaart).
Dit is het overzicht van de parkoersrecords.
Heren | Dames | |||||||
4,380 KM | ||||||||
1 | Stijn Jacobs | 14'16 | 1999 | 1 | Krista Van Peer | 17'05 | 2001 | |
2 | Dirk Geerts | 14'18 | 2000 | 2 | Krista Van Peer | 17'46 | 2002 | |
3 | Eric Raeymaekers | 14'36 | 2001 | 3 | Hilde Beyers | 18'03 | 2004 | |
4 | Rudi Lavrijssens | 14'42 | 2000 | 4 | Jacobs Nele | 19'02 | 1999 | |
5 | Jan Vervoort | 14'50 | 2002 | 5 | Gaby Bruynseels | 19'23 | 2003 | |
6 | Timmy Van Gorp | 14'52 | 1999 | 6 | Anke Verstappen | 19'31 | 2001 | |
7 | Sven Van Den Heuvel | 14'52 | 2000 | 7 | Christel Van Gaever | 19'31 | 2002 | |
8 | Andy Goossens | 14'53 | 2000 | 8 | Hanne Marien | 19'37 | 2002 | |
9 | Patrick Seykens | 14'58 | 2001 | 9 | Daniella Verboven | 19'37 | 2004 | |
10 | Rudi Lavrijssens | 14'59 | 2003 | 10 | Nikki Wuyts | 19'44 | 2000 | |
Greet Van den Vonder | 19'44 | 2004 | ||||||
8,760 KM |
||||||||
1 | Mario Belmans | 28'08 | 1999 | 1 | Ann Decoene | 33'55 | 1999 | |
2 | Guy Hooyberghs | 29'37 | 2004 | 2 | Kim Wuyts | 36'23 | 2000 | |
3 | Herman Lievens | 29'45 | 1999 | 3 | Wiane Mariën | 37'46 | 2004 | |
4 | Michel Zielinski | 29'45 | 2000 | 4 | Greet Van den Vonder | 38'49 | 2000 | |
5 | Johny Steensens | 29'54 | 2000 | 5 | Nancy Verschueren | 38'55 | 2004 | |
6 | Marc Goots | 29'55 | 2002 | 6 | Lutgarde Nuydens | 39'08 | 1999 | |
7 | Kees Osseblok | 29'56 | 1999 | 7 | Liliane Marien | 39'14 | 2001 | |
8 | Herman Lievens | 30'14 | 2003 | 8 | Anita Van Gelder | 39'28 | 2003 | |
9 | Tom Boogaerts | 30'15 | 2003 | 9 | Gaby Nijs | 39'35 | 2003 | |
10 | Herman Lievens | 30'30 | 2004 | 10 | Griet Lauryssen | 40'11 | 2003 | |
13,140 KM |
||||||||
1 | Jef Smits | 42'58 | 2003 | 1 | Maria Vranckx | 54'27 | 2000 | |
2 | Mario Belmans | 43'21 | 2000 | 2 | Karen Peeters | 55'27 | 2003 | |
3 | Luc Moens | 44'36 | 2004 | 3 | Annie Staes | 57'45 | 2001 | |
4 | Jan Vleugels | 44'43 | 2001 | 4 | Annemie Vissers | 58'13 | 2001 | |
5 | Pepeyn Duwien | 44'43 | 2004 | 5 | Annik Dom | 58'19 | 2004 | |
6 | André Beneens | 44'58 | 2001 | 6 | Griet Schrijvers | 59'33 | 2002 | |
7 | Luc Moens | 45'03 | 2002 | 7 | Irma Verheyen | 59'49 | 2004 | |
8 | Luc Moens | 45'19 | 2003 | 8 | Mia Mangelschots | 1'01'38 | 2002 | |
9 | Dirk Huyberechts | 45'35 | 2003 | 9 | Myriam Buyninckx | 1'00'39 | 2004 | |
10 | Dirk Huyberechts | 45'38 | 2004 | 10 | Jeannine Coenen | 1'00'40 | 2001 | |
Gaby Bruynseels | 1'00'40 | 2001 |
Vanaf de 7de editie organiseren wij op de terreinen van VV Molenkring (Dressenstraat,
Lichtaart).
Dit is het overzicht van de parkoersrecords.
Heren | Dames | |||||||||
4 KM | ||||||||||
1 | KERREMANS SVEN | HASSELT | 13'11 | 2013 | 1 | DRUYTS DANA | KOERSEL | 16'15 | 2011 | |
2 | VAN DE GAER WESLEY | TIELT WINGE | 13'12 | 2006 | 2 | DE KORT CHARLOTTE | POEDERLEE | 16'52 | 2009 | |
3 | HEATOW ANDREW | GEORGIA-USA | 13'19 | 2008 | 3 | HOOYBERGS LORE | LICHTAART | 16'56 | 2008 | |
4 | HOOYBERGHS GUY | LICHTAART | 13'20 | 2009 | 4 | DE VRIES ANNOUCK | BOOISCHOT | 17'00 | 2009 | |
5 | HOOYBERGHS GUY | LICHTAART | 13'21 | 2008 | 5 | VERSCHEUREN LINDE | VOSSELAAR | 17'06 | 2008 | |
6 | MENS ERIC | TURNHOUT | 13'32 | 2007 | 6 | VAN AMMEL JOYCE | TURNHOUT | 17'08 | 2013 | |
7 | SCHRIJVERS MIKE | HERENTALS | 13'37 | 2012 | 7 | BEYENS HILDE | WESTERLO | 17'10 | 2009 | |
8 | VAN DER DONCK MAARTEN | HERENTALS | 13'43 | 2007 | 7 | VAN DONINCK EVA | KASTERLEE | 17'10 | 2011 | |
9 | SCHRIJVERS MIKE | HERENTALS | 13'48 | 2013 | 9 | COOMANS LILIANE | TESSENDERLO | 17'12 | 2013 | |
10 | VAN DE SANDE LUC | MUIZEN | 13'51 | 2009 | 10 | VAN DONINCK EVA | KASTERLEE | 17'19 | 2009 | |
8 KM | ||||||||||
1 | KERREMANS SVEN | WILLEBROEK | 25'38 | 2006 | 1 | BECKERS ANNICK | KASTERLEE | 29'45 | 2008 | |
2 | WUYTS WILFRIED | GEEL | 27'17 | 2009 | 2 | BECKERS ANNICK | KASTERLEE | 31'37 | 2007 | |
3 | VAN OPSTAL WALTER | TESSENDERLO | 27'20 | 2009 | 3 | VAN GESTEL MARIA | OLEN | 32'46 | 2012 | |
4 | GOMMERS CHRIS | HERENTHOUT | 27'24 | 2009 | 4 | VERBEECK STEFANIE | HERENTALS | 33'29 | 2011 | |
5 | HUYBRECHTS JURGEN | PUTTE | 27'28 | 2008 | 5 | VAN GESTEL MARIA | OLEN | 33'05 | 2013 | |
6 | HUYBRECHTS JURGEN | PUTTE | 27'30 | 2012 | 6 | VAN DE PERRE INE | KASTERLEE | 33'33 | 2006 | |
7 | SLUYTS DAVE | WIEKEWORST | 27'33 | 2006 | 7 | VERSTAPPEN GREET | MALLE | 33'39 | 2011 | |
8 | GOMMERS CHRIS | HERENTHOUT | 27'37 | 2008 | 8 | VERSTAPPEN GREET | BRECHT | 34'15 | 2006 | |
9 | VANDERPLANCKE ERWIM | MOELINGEN | 27'52 | 2011 | 9 | VAN DE PERRE INE | VOSSELAAR | 34'58 | 2012 | |
10 | HUYBRECHTS JURGEN | PUTTE | 27'54 | 2013 | 10 | ROMBOUTS SUZY | TURNHOUT | 34'59 | 2011 | |
12 KM | ||||||||||
1 | LIECKENS BART | WESTERLO | 40'26 | 2013 | 1 | BECKERS ANNICK | KASTERLEE | 47'22 | 2006 | |
2 | BIERINCKX VINCENT | HERENTHOUT | 40'35 | 2011 | 2 | DIELS TINE | MERKSPLAS | 47'58 | 2011 | |
3 | PAUWELS ROEL | KASTERLEE | 40'55 | 2010 | 3 | PEETERS KAREN | BOOM | 48'30 | 2006 | |
4 | GOMMERS CHRIS | HERENTHOUT | 40'59 | 2013 | 4 | PEETERS KAREN | SCHRIEK | 48'40 | 2008 | |
5 | GOMMERS CHRIS | HERENTHOUT | 41'00 | 2011 | 5 | CLAES AN | WESTERLO | 49'21 | 2013 | |
6 | GOMMERS CHRIS | HERENTHOUT | 41'07 | 2010 | 6 | DIELS TINE | RAVELS | 50'16 | 2009 | |
7 | RENDERS NICK | NOORDERWIJK | 41'13 | 2011 | 7 | DROUARD SANDY | HERENTALS | 52'05 | 2010 | |
8 | RENDERS SUS | NOORDERWIJK | 41'21 | 2006 | 8 | VAN EESBEEK CHRISTEL | TURNHOUT | 52'14 | 2011 | |
9 | RENDERS NICK | NOORDERWIJK | 41'44 | 2008 | 9 | DRUYTS DANA | KOERSEL | 52'25 | 2010 | |
10 | WUYTS WILFRIED | GEEL | 41'29 | 2006 | 10 | STAES ANNIE | BEERSE | 52'47 | 2007 |
Vanaf de 16de editie organiseren wij op de a terreinen van Vobaco (Molenstraat,
Lichtaart).
Dit is het overzicht van de parkoersrecords op het
huidige terrein.
In 2020 het parkoers ingekort omwille van een storm. Deze resultaten zijn niet opgenomen bij de records.
De 2021-editie werd afgelast omwille van Covid-19.
Heren | Dames | |||||||||
4 KM | ||||||||||
1 | KERREMANS SVEN | HASSELT | 12'56 | 2014 | 1 | VAN BUSSEL FIEN | HAMME | 15'49 | 2017 | |
2 | VAN OOSTER BOSCH JONAS | TURNHOUT | 13'54 | 2022 | 2 | PIERRE ELIN | OLEN | 17'07 | 2019 | |
3 | DEBIE JAN | DESSEL | 13'57 | 2015 | 3 | HAEMHOUTS JOKE | GEEL | 17'10 | 2022 | |
4 | DEBIE JAN | DESSEL | 14'05 | 2016 | 4 | PEETERS ANJA | LUMMEN | 17'13 | 2018 | |
5 | VAN NIJLEN ILIAS | RETIE | 14'06 | 2022 | 5 | DESMED KIM | AARSCHOT | 17'15 | 2014 | |
6 | HERREMANS RIK | GEEL | 14'08 | 2017 | 6 | VERBOVEN SILKE | TESSENDERLO | 17'19 | 2016 | |
7 | DUSART ARNO | HERENTALS | 14'09 | 2019 | 7 | DRIES INGE | HERENTHOUT | 17'29 | 2018 | |
8 | DE WIT JELLE | VOLLEZELE | 14'13 | 2019 | 8 | VAN ROOY LIEN | LILLE | 17'45 | 2022 | |
9 | SCHOETERS ROBIN | ZANDHOVEN | 14'14 | 2015 | 9 | JACOBS KLARA | ARENDONK | 17'34 | 2015 | |
10 | MONDELAERS KEVIN | TESSENDERLOL | 14'19 | 2017 | 10 | VAN PEER CHRISTA | HERENTALS | 17'45 | 2014 | |
8 KM | ||||||||||
1 | DEBIE JAN | DESSEL | 27'45 | 2019 | 1 | VERBEECK STEFANIE | HERENTALS | 32'31 | 2022 | |
2 | HUYBRECHTS JURGEN | PUTTE | 27'51 | 2015 | 2 | DE WINTER MURIELLE | HEIST OP DEN BERG | 32'42 | 2018 | |
3 | GEENS PIETER | ITEGEM | 28'09 | 2017 | 3 | CLAES AN | WESTERLO | 33'08 | 2017 | |
4 | VAN DEN BOSCH BART | HOLSBEEK | 28'20 | 2018 | 4 | VAN AMMEL JOYCE | TURNHOUT | 33'32 | 2016 | |
5 | PAUWELS ROEL | KASTERLEE | 28'24 | 2016 | 5 | LIECKENS VICKY | OLEN | 33'41 | 2016 | |
6 | SCHOOLMEESTERS RONNY | WALSHOUTEM | 28'32 | 2014 | 6 | VAN GESTEL MARIA | OLEN | 33'51 | 2015 | |
7 | PAUWELS ROEL | KASTERLEE | 28'35 | 2017 | 7 | VAN GESTEL MARIA | GEEL | 34'06 | 2014 | |
8 | NIETVELT BERT | GEEL | 28'36 | 2017 | 8 | LIECKENS VICKY | OLEN | 34'28 | 2017 | |
9 | HELSEN THOMAS | LAAKDAL | 28'37 | 2018 | 9 | LIECKENS VICKY | LILLE | 34'51 | 2022 | |
10 | GOOSSENS TONY | LICHTAART | 28'45 | 2016 | 10 | GVOZDENOVIC EMILIA | MECHELEN | 35'04 | 2022 | |
12 km | ||||||||||
1 | LUNDERS MATS | LIER | 40'27 | 2016 | 1 | DIELS TINE | MERKSPLAS | 50'19 | 2014 | |
2 | VAN ROOY TOM | LILLE | 42'01 | 2016 | 2 | CLAES AN | WESTERLO | 51'13 | 2015 | |
3 | LIECKENS BART | WESTERLO | 42'19 | 2014 | 3 | DE WINTER MURIELLE | HEIST OP DEN BERG | 51'15 | 2017 | |
4 | HUYBRECHTS JURGEN | PUTTE | 42'38 | 2017 | 4 | VAN AMMEL JOYCE | VOSSELAAR | 51'27 | 2022 | |
5 | LIECKENS BART | WESTERLO | 42'59 | 2017 | 5 | DE WINTER MURIELLE | HEIST OP DEN BERG | 52'06 | 2019 | |
6 | RIEMIS KIM | TURNHOUT | 43'04 | 2022 | 6 | LEYSEN LIESBETH | ITEGEM | 52'31 | 2015 | |
7 | STEEMANS GINO | RETIE | 43'09 | 2017 | 7 | CLAES AN | WESTERLO | 52'46 | 2014 | |
8 | VOET TOM | WESTERLO | 43'18 | 2017 | 8 | KERSTENS ELLY | RIJKEVORSTEL | 53'11 | 2022 | |
9 | VOET TOM | WESTERLO | 43'33 | 2016 | 9 | VANCANTFORT ELLEN | ARENDONK | 54'10 | 2014 | |
10 | WOUTERS CHRIS | DIEST | 43'57 | 2015 | 10 | MERTENS FIENE | LEOPOLDSBURG | 55'08 | 2017 |